体验版
零成本测试,看清品牌AI现状
覆盖平台6选3
| 品牌数量: | 1个 |
|---|---|
| 品牌问题: | 3个 |
| 监测周期: | 1次 |
| 企业AI知识库: | 不支持 |
| AI文章创作: | 不支持 |
| 文章自动发布: | 不支持 |
| 文章同步官网: | 支持 |
| 自有信源平台: | 不支持 |
| 权威信源平台: | 不支持 |
| 自媒体资源: | 不支持 |
| 技术支持: | 不支持 |
| 产品培训: | 不支持 |
涵盖零成本现状摸底、高性价比系统优化及资深专家全案托管,灵活适配企业不同阶段的AI获客需求。
零成本测试,看清品牌AI现状
覆盖平台6选3
| 品牌数量: | 1个 |
|---|---|
| 品牌问题: | 3个 |
| 监测周期: | 1次 |
| 企业AI知识库: | 不支持 |
| AI文章创作: | 不支持 |
| 文章自动发布: | 不支持 |
| 文章同步官网: | 支持 |
| 自有信源平台: | 不支持 |
| 权威信源平台: | 不支持 |
| 自媒体资源: | 不支持 |
| 技术支持: | 不支持 |
| 产品培训: | 不支持 |
高性价比系统,持续提升AI推荐率
覆盖平台全部支持
| 品牌数量: | 1个 |
|---|---|
| 品牌问题: | 20个 |
| 监测周期: | 每周1次 |
| 企业AI知识库: | 支持 |
| AI文章创作: | 3000篇/年 |
| 文章自动发布: | 支持 |
| 文章同步官网: | 支持 |
| 自有信源平台: | 13个 |
| 权威信源平台: | 支持(发文费另计) |
| 自媒体资源: | 支持(发文费另计) |
| 技术支持: | 支持 |
| 产品培训: | 支持 |
资深专家全案操盘,为结果负责
覆盖平台全部支持
| 品牌数量: | 按需定制 |
|---|---|
| 品牌问题: | 按需定制 |
| 监测周期: | 每周1次 |
| 企业AI知识库: | 支持 |
| AI文章创作: | 按需定制 |
| 文章自动发布: | 按需定制 |
| 文章同步官网: | 按需定制 |
| 自有信源平台: | 13个 |
| 权威信源平台: | 按需定制 |
| 自媒体资源: | 按需定制 |
| 技术支持: | 支持 |
| 产品培训: | 支持 |
覆盖主流AI平台
保障企业数据安全
企业版与托管版支持
专业团队支持
不断优化升级
* 发文费用根据实际媒体平台和数量另计,具体价格请咨询顾问。
旗下网站:耐思智慧 - 我的400电话 - 中文域名:耐思尼克.cn 耐思尼克.top
耐思智慧 © 版权所有 Copyright © 2000-2026 IISP.COM,Inc. All rights reserved
备案号码:
粤ICP备09063828号
公安备案号:
粤公网安备 44049002000123号
域名注册服务机构许可:粤D3.1-20240003
CN域名代理自深圳万维网
声明:本网站中所使用到的其他各种版权内容,包括但不限于文章、图片、视频、音频、字体等内容版权归原作者所有,如权利所有人发现,请及时告知,以便我们删除版权内容
本站程序界面、源代码受相关法律保护, 未经授权, 严禁使用; 耐思智慧 © 为我公司注册商标, 未经授权, 严禁使用